Rasmus Katholm Nr 7
2 årig kontrakt med AC Horsens juli 2009
sæson | række | kampe | start | mål | Total sæson |
2010 - 2011 Efterår AC Horsens | Super ligaen |
|
| ||
2009 - 2010 AC Horsens | 1. division | 22 | 6 | 6 |
Fredericia FC
August 2007 -juni 2009
Sæson 2007 - 2008 18 mål heraf 16 i 1 division og dermed nr 2 på topscorelisten
sæson | række | kampe | start | mål | Total sæson |
2008 - 2009 Foreår Fredericia FC | 1. division | 13 | 13
| 10 | |
2008 - 2009 Efterår Fredericia FC | 1. division | 15 | 15 | 10 | 20 |
2008 - 2009 Efterår | Pokalturnering | 3 | 3 | 3 | |
2007 - 2008 Forår Fredericia FC | 1. division | 15 | 15 | 8 |
|
2007 - 2008 Efterår Fredericia FC | 1. division | 15 | 15 | 8 | 16 |
2007 - 2008 Efterår | Pokalturnering | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klar til kamp i Viborg d. 1 juni 2009 1 - 3 og en dejlig hilsen fra vores fans
AGF
Juli 2006 - juli 2007
sæson | række | kampe | start | mål | Total sæson |
2006 - 2007 Forår AGF | 1. division | 6 | 1 | 1 |
|
2006 - 2007 Efterår AGF | 1. division | 16 | 1 | 4 | 5 |
2006 - 2007 Efterår | Pokalturnering | 3 | 1 | 2 | 2 |
Brabrand
Juli 2005 - juli 2006
sæson | række | kampe | start | mål | Total sæson |
2005 - 2006 Brabrand | 1. division | 30 | 30 | 18 | 18 |
2005 - 2006 | Pokalturnering | 2 | 2 | 4 | 4 |
Randers
2004 - 2005 SAS ligaen
1999 - 2004 1 Division
sæson | række | kampe | mål |
2004 - 2005 Forår Randers CF | SAS ligaen | 15 | |
2004 - 2005 Efterår | SAS ligaen | skadet | |
2003 - 2004 | 1. division | 27 | 15 |
2003 - 2004 | Pokalturneringen | 2 | 3 |
2002 - 2003 Freja / Randers FC | 1. division | 26 | 10 |
2001 - 2002 Freja | 1. division | 19 | 9 |
2000 - 2001 | 1. division | 10 | 1 |
1999 | 1. division | 2 | |
1999 (den gyldne støvle) | Ynglingedivisionen | 24 | 25 |
1999 - 2003 | reserve og 2. hold | ca 40 | 45 |
Randers
1998 - 1999
Ynglingedivisionen
Copyright Katholm © 2007 - Tlf +45 86486096 Mobil +45 40417396